
| Vins de Provence | 75cl | 37cl | Vins de Bourgogne | 75cl | 37cl | |||||
| . | ||||||||||
| Vins de Pays de Var | Pouilly-Fuissé | 2005 | Blanc | 38 | 21 | |||||
| Domaine de Triennes | 2004 | Rouge | 30 | "Domaine Saumaize" | ||||||
| 2006 | Blanc | 30 | Chablis 1er Cru Vaucopins | 2005 | " | 48 | 26 | |||
| 2006 | Rosé | 30 | "Domaine Long-Depaquit" | |||||||
| Meursault Charmes 1er Cru | 2004 | " | 72 | |||||||
| Bandol | "Domaine Prieur-Brunet" | |||||||||
| Domaine de Terrebrune | 2003 | Rouge | 38 | 22 | Puligny Montrachet | 2004 | " | 96 | ||
| 2006 | Blanc | 34 | Chablis Grand Cru | 2003 | " | 135 | ||||
| 2006 | Rosé | 34 | 18 | "Château Grenouille" | ||||||
| . | ||||||||||
| Palette | Côtes de Beaune | |||||||||
| Château Simone | 2004 | Rouge | 56 | Santenay 1er Cru | 2002 | Rouge | 53 | |||
| 2005 | Blanc | 56 | "Domaine Prieur-Brunet" | |||||||
| 2006 | Rosé | 56 | 31 | Chassagne-Montrachet 1er Cru | 2004 | " | 53 | |||
| "Domaine Prieur-Brunet" | ||||||||||
| Côteaux d'Aix en Provence | . | |||||||||
| La source de Vignelaure | 2005 | Rosé | 34 | Côtes de Nuits | ||||||
| Château Vignelaure | 2000 | Rouge | 47 | 26 | Nuits Saint Georges | 2002 | " | 64 | ||
| . | "Domaine du Clos Frantin" | |||||||||
| Vins du Beaujolais | Vosne-Romanée | 2003 | " | 68 | ||||||
| . | "Domaine du Clos Frantin" | |||||||||
| Beaujolais Village | 2004 | Rouge | 25 | 12,50 | Echezeaux Grand Cru | 2001 | " | 125 | ||
| "Domaine de Villaine" | Vins d'Alsace | |||||||||
| Morgon Non Filtré | 2005 | " | 38 | 18,50 | ||||||
| "Domaine Lapierre" | . | |||||||||
| Brouilly | 2005 | " | 34 | Gewurtztraminer | 2004 | Blanc | 30 | 18 | ||
| "Château de la Chaize" | "Maison Dopff" | |||||||||
| Fleurie | 2000 | " | 34 | Riesling | 2003 | Blanc | 30 | 18 | ||
| "Albert Bichot" | "Maison Dopff" | |||||||||
| . | ||||||||||
| Vins des Côteaux du Rhône | Vins des Côteaux du Languedoc | |||||||||
| . | ||||||||||
| Châteauneuf de Pape | 2004 | Blanc | 56 | Bergerie l'Hortus Pic St. Loup | 2004 | Rouge | 51 | |||
| Châteauneuf de Pape | 2001 | Rouge | 56 | Bergerie l'Hortus | 2005 | Blanc | 54 | |||
| Vins de Bordeaux | Digestifs | 4cl | |||||||||
| Saint-Emillion | Vieux Marc de Provence | 14 | |||||||||
| Château Tour de Pressac | 2004 | Rouge | 49 | "Château Roubine" | |||||||
| Grand Cru | Bas Armagnac Laberdolive | 1976 | 19 | ||||||||
| Château Haut Sarpe | 2001 | " | 60 | 32 | Cognac XO Jarnac Charentes | 19 | |||||
| Château Barrailles des | 200 | 38 | Cognac Hennessy | 10 | |||||||
| Prêtres | Calvados | 10 ans | 15 | ||||||||
| "Domaine du Bordage" | 25 ans | 19 | |||||||||
| Pomerol | Vieille Prune Brana | 14 | |||||||||
| Château de la Croix | 2002 | " | 60 | 32 | Poire William Brana | 14 | |||||
| Eau de Vie de Framboise Brana | 14 | ||||||||||
Margaux |
Limoncello | 10 | |||||||||
| Château Giscours | 2002 | " | 95 | Grappa | 10 | ||||||
| Porto Ramos Pinto | 10 ans | 12 | |||||||||
Haut Medoc |
Porto Ramos Pinto | 20 ans | 19 | ||||||||
| Château La Lagune | 1995 | " | 135 | ||||||||
| Côte de Bourg | |||||||||||
| Roc de Cambes | 2002 | Rouge | 125 | ||||||||
| Pessac-Léognan | |||||||||||
| Pessac-Léognan Grand Cru | 2002 | Rouge | 75 | ||||||||
| "Château Carbonnieux" | |||||||||||
| Pessac-Léognan Grand Cru | 2004 | Blanc | 75 |
|
75cl | ||||||
| "Château Carbonnieux" | |||||||||||
| Taittinger Brut | 51 | ||||||||||
| Vins de Loire | Taittinger Prelude Grand Cru | 78 | |||||||||
| Taittinger Comtes de Champagne | 1995 | Rosé | 115 | ||||||||
| Sancerre | 2003 | Rouge | 39 | 22 | Taittinger millésime | 1999 | 78 | ||||
| 2005 | Blanc | 39 | 22 | Josesph Perrier | Rosé | 60 | |||||
| Pouilly Fumé Ladoucette | 2004 | " | 42 | 22 | Laurent Perrier | 99 | |||||
| Pouilly Fumé | 2002 | " | 74 | Grand Siècle "La Cuvée" | |||||||
| Cuvée Majorum | Louis Roederer Brut 1 ere | 78 | |||||||||
| Baron de L | 2000 | " | 85 | Salon "S" | 1990 | 145 | |||||
| Des vins exclusifs | 75cl | |
Pessac-Léognan |
||
Château Haut Brion |
1986 |
525 |
Château Pape Clement |
1999 |
235 |
Château Pape Clement |
2002 |
195 |
Pauillac |
||
Château Latour |
1988 |
825 |
Château Lynch Bages |
2000 |
195 |
Château Pontet Canet |
2002 |
145 |
| Château Pichon Longueville Baron |
2002 |
175 |
Margaux |
||
Château Brana Cantenac |
1998 |
175 |
| Château Cantenac Brown |
2002 |
95 |
St. Julien |
||
Château Talbot |
1996 |
245 |
Château Talbot |
2000 |
165 |
Château Leoville Poyferre |
2001 |
175 |
Château Leoville Barton |
1999 |
185 |
Château Beychevelle |
2002 |
165 |
St. Estephe |
||
| Château Montrose |
1998 |
195 |
Château Les Ormes de Pez |
2002 |
145 |
Château Les Ormes de Pez |
2003 |
165 |
St. Emillion |
||
Château Canon |
1988 |
395 |
| 1er Grand Cru classe |
||
Pomerol |
||
Petrus |
1995 |
3250 |
Bourgogne |
||
| Corton Grand Cru |
2002 | 185 |
| Volnay Santenots |
2002 | 95 |
| Côte Rotie Château d'ampuis |
2000 | 235 |