
| Vin de Provence | Anneé | 75 cl | 37cl | |
| Vin de Pays du Var | ||||
| Domaine de Triennes | Rouge | 2008 | 30 | |
| Les aureliens | Blanc | 2009 | 30 | |
| Les aureliens | Rosé | 2008 | 30 | |
| Cote de Provences | ||||
| Château Sainte Roséline cuvée prieure | ||||
| - | Rouge | 2007 | 42 | |
| - | Blanc | 2009 | 42 | |
| - | Rosé | 2009 | 42 | |
| Bandol | ||||
| Domaine de Terrebrune | Rouge | 2005 | 38 | 22 |
| 100% biologique | Blanc | 2010 | 38 | |
| Rosé | 2010 | 38 | 22 | |
| Palette | ||||
| Château Simone | Rouge | 2006 | 58 | 32 |
| Blanc | 2007 | 58 | 32 | |
| Rosé | 2009 | 58 | 32 | |
| Bellet | ||||
| Domaine de Toasc | Rouge | 2008 | 38 | |
| - | Blanc | 2010 | 38 | |
| Rosé | 2010 | 38 | ||
| Cassis | ||||
| Château de Fontcreuse | Blanc | 2010 | 34 | 16 |
| Rosé | 2010 | 34 | 16 | |
| Coteaux d’aix en Provence | ||||
| Château Vignelaure | Rouge | 2003 | 47 | 26 |
| Rosé | 2010 | 34 | ||
| Vin de Corse | ||||
| Domaine Gentile AOC Corse | ||||
| Rappu Domaine Gentile | 45 | |||
| Vins du Beaujolais | ||||
| Brouilly Château de la Chaize | 2009 | 38 | ||
| Fleurie « La Madone » Albert Bichot | 2009 | 38 | ||
| Morgon Domaine Lapierre | 2010 | 42 | 25 | |
| Côtes du Rhône | ||||
| Châteauneuf du Pape Château Mont-Redon | ||||
| - | Rouge | 2007 | 65 | |
| - | Blanc | 2009 | 65 | |
| Crozes Hermitage Vidal Fleury | Rouge | 2008 | 42 | |
| Cote Rotie « Cotes Brune et Blonde » | Rouge | 2004 | 75 | |
| Hermitage Paul Jaboulet Aine | ||||
| La petite Chapelle | Rouge | 2001 | 98 | |
| Jaboulet Chapelle | Rouge | 2001 | 195 | |
| Condrieu Les Cassines | Blanc | 2009 | 56 | |
| Muscat de Beaumes de Venise | Blanc | 2008 | 56 | |
| Côteaux du Languedoc | ||||
| Bergerie L’Hortus Pic St Loup | Rouge | 2009 | 48 | |
| - | Blanc | 2010 | 48 | |
| Vins d’Alsace | ||||
| Wolfberger | ||||
| Gewurztraminer | Blanc | 2007 | 30 | 18 |
| Riesling | Blanc | 2007 | 30 | 18 |
| Vins de Bourgogne Rouge | ||||
| Côtes de Beaune | ||||
| Santenay 1er Cru | 2006 | 56 | ||
| Domaine Prieur-Brunet | ||||
| Mercurey 1e cru Champs Martin | 2009 | 45 | ||
| chassagne-montrachet 1e cru Morgeots |
2008 | 56 | ||
| Côtes de Nuits | ||||
| Nuits Saint Georges | 2006 | 68 | ||
| Domaine du Clos Frantin | ||||
| Vosne-Romanee | 2009 | 68 | ||
| Domaine du Clos Frantin | ||||
| Echezeaux Grand Cru | 2009 | 125 | ||
| Domaine du Clos Frantin | ||||
| Vins de Bourgogne Blanc | ||||
| Pouilly –Fuisse « Les Creuzettes » | 2009 | 45 | 24 | |
| Domaine Saumaize | ||||
| Chablis 1 er Cru Vaucopains | 2008 | 45 | 24 | |
| Domaine Long-Depaquit | ||||
| Meursault 1 er Cru « les charmes » | 2008 | 78 | ||
| Domaine Prieur-Brunet | ||||
| Puligny Montrachet | 2008 | 125 | ||
| Domaine Leflaive 100% Biodynamie | ||||
| Chablis Grand Cru | 2006 | 135 | 42 | |
| Château Grenouille | ||||
| Vins de la Loire | ||||
| Sancerre | Rouge | 2010 | 42 | 22 |
| - | Blanc | 2010 | 42 | 22 |
| Pouilly Fumé La Ladoucette | Blanc | 2008 | 48 | 26 |
| Baron de L | Blanc | 2006 | 85 | |
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie | ||||
| Royal Oyster | Blanc | 2008 | 30 | |
| Vins de Bordeaux Rouges | ||||
| Saint-Emillion | ||||
| Château Tour de Pressac grand cru 100% biologique |
2006 | 56 | ||
| Château Haut Sarpe | 2008 | 65 | 36 | |
| Pomerol | ||||
| Château de la Croix | 2008 | 65 | 36 | |
| Château de Sales | 2008 | 60 | ||
| Petit Village | 2003 | 125 | ||
| Pessac-Leognan | ||||
| Château Carbonnieux | 2006 | 82 | ||
| Pauillac | ||||
| Chateau Fleur Peyrabon | 2006 | 60 | ||
| Haut Bages Averous | 2007 | 68 | ||
| Saint Estephe | ||||
| Château Montrose | 2007 | 110 | ||
| Château Bel Air | 2007 | 45 | 26 | |
| St Julien | ||||
| Beychevelle 4éme grand | 2007 | 85 | ||
| Leoville Poyferre 2éme grand | 2007 | 78 | ||
| Margaux | ||||
| Brane Cantenac 2éme grand | 2006 | 82 | ||
| Vin de Bordeaux Blancs | ||||
| Château Suduiraut 1er Cru Classé |
2000 | 75 | ||
| Blanc de Lynch Bages | 2007 | 78 | ||
| Digestifs | 4cl | |||
| Vieux Marc de Provence | 15 | |||
| Château Roubine | ||||
| Bas Armagnac Labardolive | 1976 | 22 | ||
| Bas Armagnac Labardolive | 1970 | 35 | ||
| Cognac XO Jarnet Charentes | 22 | |||
| Cognac Hennessy | 12 | |||
| Calvados Domaine de Bordage | 25 ans | 22 | ||
| 10 ans | 15 | |||
| Vieille Prune Etienne Brana | 15 | |||
| Vieux rhum | 15 | |||
| Poire William Etienne Brana | 15 | |||
| Eau de Vie de Framboise Etienne Brana | 15 | |||
| Limoncello | 10 | |||
| Grappa | 12 | |||
| Porto Ramos Pinto | 10 Ans | 15 | ||
| Porto Ramos Pinto | 20 Ans | 22 | ||
| Porto Ramos Pinto Late bottled Vintage 2001 | 14 | |||
| Champagnes | ||||
| Taittinger Brut | 54 | |||
| Taittinger Millésime | 2000 | 78 | ||
| Taitinger Prestige | Rosé | 78 | ||
| Taittinger Prelude Grand Cru | 78 | |||
| Billecart-Salmon Brut réserve | 56 | |||
| Billecart-Salmon Brut | Rosé | 78 | ||
| Billecart-Salmon Blanc de Blancs Grand Cru | 85 | |||
| Billecart-Salmon Cuvée NFB | 1998 | 125 | ||
| Laurent perrier ultra brut | 85 | |||
| Laurent perrier Millesieme | 2000 | 105 | ||
| Laurent perrier | Rosé | 95 | ||
Château Cheval Blanc St emillion 1996 825 euro
Château Cheval Blanc St emillion 2002 685 euro
Château Pape Clement Pessac Leognan2002 185 euro
Château Lynch Bages Pauillac 2006 185 euro
Château Pontet-Canet Pauillac 2002 185 euro
Château Pontet-Canet Pauillac 2000 265 euro
Château Latour Pauillac 1988 825 euro
Château Pichon Longueville Baron Pauillac 2002 325 euro
2005 275 euro
Château Cantenac Brown margaux 2004 125 euro
Château Giscours 2002 margaux 148 euro
2003 135 euro
Château Margaux 1998 750 euro
Château Prieure Lichine margaux 2000 105 euro
Château Leoville Poyferry St Julien 2001 195 euro
Château Leoville Poyferry St Julien 2002 175 euro
Château Beychevelle 2006 St Julien 150 euro
La grange 2005 St Julien 185 euro
Château Talbot 2005 St Julien 245 euro
Petrus Pomerol 1995 3000 euro
Bourgogne
La Tache 2004 Domaine de la Romanée Conti 825 euro
Vosne Romanee 2004 1ere cru domaine de la Romanee conti 305 euro
Clos de Vougeot Domaine de clos frantin 2005 245 euro
| Cotes de Provence | |||
| Château Sainte Roséline | |||
| Rouge Perle de Roséline | 6 euro | ||
| Blanc Perle de Roséline | 5 euro | ||
| Rosé Perle de Roséline | 5 euro | ||
| Domaine de Triennes | |||
| Rouge Les Aureliens | 2007 | 6 euro | |
| Blanc Les Aureliens | 2007 | 6 euro | |
| Bourgogne Blanc | |||
| Chablis St Pierre Regnard 2008 | 8 euro | ||
| Bourgogne Rouge | |||
| Pinot Fin 2007 Regnard Réserve | 8 euro | ||
| Bordeaux Rouge | |||
| Haut Médoc | |||
| Château Liversan Cru bourgeois | 2005 | 10 euro | |
| Vins du Sud ouest | |||
| Jurançon Domaine Brana 1ere Neiges | 2008 | 8 euro | |
updated 2-09-2011 15:34